Producent: Rubena
Amortyzatory powietrzne (pneumatyczne) są przeznaczone do wielu różnych zastosowań, gdzie należy eliminować wibracje i wstrząsy. Stosowane są w zawieszeniach: autobusów, ciężarówek, troley-busów, ciągników, miejsc w pociągach i tramwajach. Amortyzatory powietrzne stosowane są również do elastycznego montażu maszyn i urządzeń wytwarzających wstrząsy i wibracje (np. krosna włókiennicze, transportery, młoty, prasy kuźnicze). Nadają się do izolacji od drgań czułych przyrządów laboratoryjnych. Mogą być również stosowane do zawieszenia przyczep ciężarówek i przyczep kempingowych. Nadają się również do użycia w podnośnikach pneumatycznych lub jako siłownik pneumatyczny jednostronnego działania.
Typ | Dmax (mm)/ p (bar) |
W (mm) | Hstat (mm) | Hmin (mm) | Hmax (mm) |
AS 4 ½"x1 g | 125/8 | 140 | 53 | 38 | 78 |
AS 4 ½"x2 g | 125/8 | 140 | 88 | 53 | 138 |
AS 6"x1 g | 168/8 | 180 | 73 | 43 | 98 |
AS 6"x2 g | 168/8 | 180 | 123 | 68 | 183 |
AS 10 x2g | 280/8 | 295 | 154 | 69 | 294 |
AS 10"x3 g | 280/8 | 295 | 234 | 94/114* | 424/414* |
AS 12"x2 g | 330/8 | 345 | 159 | 69 | 294 |
AS 12"x3 g | 330/8 | 345 | 244 | 94/114* | 424/414* |
AS 14 ½"x2 g | 395/8 | 410 | 189 | 69 | 334 |
AS 14 ½"x3 g | 395/8 | 410 | 279 | 99/114* | 474/444* |
AS 16"x2 g 2PLY | 430/8 | 445 | 189 | 75/90* | 390 |
AS 21 ½"x2 g | 580/8 | 630 | 190 | 80 | 360 |
AS 130x1 g | 140/5 | 155 | 75 | 45 | 105 |
AS 130x2 g | 140/5 | 155 | 130 | 90 | 170 |
AS 130x3 g | 140/5 | 155 | 170 | 110 | 230 |
AS 170x1g | 180/7 | 195 | 80 | 50 | 110 |
AS 170x1Eg | 200/7 | 215 | 125 | 50 | 145 |
AS 170x2 g | 180/7 | 195 | 135 | 75 | 195 |
AS 170x3 g | 180/7 | 195 | 180 | 80 | 280 |
AS 190x3 g | 200/7 | 215 | 240 | 140 | 340 |
AS 280x2 g | 295/7 | 310 | 165 | 105 | 225 |
AS 340x3 g | 345/7 | 370 | ∼240 | ∼140 | ∼340 |
AS 410x2 g | 430/7 | 205 | 130 | 280 |
*2PLY/4PLY - ilość warstw gumy