Producent: Getzner
DANE TECHNICZNE | |||||||
Norma | |||||||
Typ | SP 10 | SP30 | SP100 | SP300 | SP500 | SP1000 | |
Materiał | Mieszany poliuretan komórkowy (PUR) | Mieszany poliuretan komórkowy (PUR) | Mieszany poliuretan komórkowy (PUR) | Mieszany poliuretan komórkowy (PUR) | Mieszany poliuretan komórkowy (PUR) | Mieszany poliuretan komórkowy (PUR) | |
Barwa | cytrynowo żółty | pastelowo zielony | miętowy | jasno zielony | oliwkowy | turkusowo zielony | |
Wymiary dł x szer. (mm) | 5.000 x 1.500 | 5.000 x 1.500 | 5.000 x 1.500 | 5.000 x 1.500 | 1.000 x 1.500 | 1.000 x 1.500 | |
grubość (mm) | 12,5; 25 | 12,5; 25 | 12,5; 25 | 12,5; 25 | 12,5; 25 | 12,5; 25 | |
nacisk statyczny (N/mm2) | 0,005 | 0,012 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | |
obciążenie skokowe (N/mm2) | 0,25 | 0,5 | 2 | 3 | 3,5 | 5 | |
współczynnik strat mechanicznych | DIN 53513 | 0,61 | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 |
elastyczność powrotna (%) | EN ISO 8307 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 |
absorpcja energii w mJ/mm2 (przy grubości 25mm) | pomiar własny | do 1,8 | do 4,9 | do 12 | do 30 | do 50 | do 84 |
odporność na odkształcenie¹ w N/mm2 (przy odkształceniu 10%) | EN ISO 844² | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 |
Odkształcenie trwałe³ w % | EN ISO 1856 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
statyczny moduł sprężystości poprzecznej¹(N/mm2) | DIN ISO 1827² | 0,057 | 0,13 | 0,31 | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
dynamiczny moduł sprężystości poprzecznej¹(N/mm2) | DIN ISO 1827² | 0,24 | 0,53 | 0,89 | 2,3 | 3,8 | 5 |
Min. naprężenia rozciągające przy zerwaniu (N/mm²) | DIN EN ISO 527-3/5/100² | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,5 | 1,8 | 3 |
Min. wydłużenie przy zerwaniu % | DIN EN ISO 527-3/5/100² | 200 | 175 | 150 | 125 | 125 | 125 |
ścieralność (mm3) | DIN ISO 4649 | ≤4800 | ≤3100 | ≤2000 | ≤1700 | ≤1600 | ≤1300 |
współczynnik tarcia (stal) | pomiar własny | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
współczynnik tarcia (beton) | pomiar własny | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 |
zakres temperatur pracy⁴ (℃) | -30 do +70 | -30 do +70 | -30 do +70 | -30 do +70 | -30 do +70 | -30 do +70 | -30 do +70 |
rezystywność (Ω·cm) | DIN IEC 60093 | >10¹² | >10¹² | >10¹² | >10¹² | >10¹² | >10¹² |
przewodność cieplna [W/(mK)] | DIN EN 12667 | 0,039 | 0,043 | 0,061 | 0,082 | 0,1 | 0,11 |
Temperatura szczytowa | krótkotrwała⁵ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ognioodporność | EN ISO 11925-2 | Klasa E/EN 13501-1 | Klasa E/EN 13501-1 | Klasa E/EN 13501-1 | Klasa E/EN 13501-1 | Klasa E/EN 13501-1 | Klasa E/EN 13501-1 |
1.Dane ważne dla współczynnika kształtu q = 3
2.Testy zgodnie z odpowiednimi normami
3.Parametry badania różnią się w zależności od gęstości
4.Należy rozważyć zwiększenie temperatury z powodu konwersji energii5. Specyficzne dla aplikacji Wszystkie informacje i dane opierają się na naszej aktualnej wiedzy. Dane mogą być stosowane do obliczeń i jako wytycznych, podlegają typowej tolerancji produkcyjnej i nie są gwarantowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych.
Wszelkie informacje i dane opierają sie o nasz dzisiejszy stan wiedzy. Moga one być brane jako wartości obliczeniowe lub porównawcze pod uwagę, podlegają typowym tolerancjom wykonawczym i nie stanowią gwarantowanych cech. Wszelkie zmiany zastrzeżone.