Producent: Wibroizolacja
Wibroizolatory talerzowe typu TU są wibroizolatorami o uniwersalnym zastosowaniu, do swobodnego ustawiania, bez mocowania do podłoża. Przeznaczone są dla małych maszyn i urządzeń, takich jak:
pompy, sprężarki,
Wykonane są ze stali kwasoodpornej (odmiana D również w wersji ocynkowanej) i gumy olejoodpornej.
Wibroizolatory talerzowe TU wykonywane są w trzech wielkościach: TU-50, TU-63 i TU-80.
Każda z tych wielkości wykonywana jest w kilku odmianach różniących się sposobem mocowania i poziomowania, a oznaczonych wielkimi literami alfabetu.
Odmiana D najbardziej uniwersalna i najpopularniejsza- TU-50-D, TU-63-D lub TU-80-D - do maszyn z podstawami mającymi otwory przelotowe niegwintowane. Możliwa jest regulacja wysokości. Wibroizolator jest trwale połączony z podstawą, co umożliwia przenoszenie maszyny wraz z wibroizolatorami. Poziomowanie nakrętką dolną wibroizolatora.
Odmiana C- TU-50-C, TU-63-C lub TU-80-C - do maszyn mających w podstawach otwory gwintowane dostępne tylko z jednej strony. Poziomowanie poprzez wkręcanie śruby wibroizolatora, obracając nieobciążonym wibroizolatorem. Wibroizolatory te mogą być stosowane również do maszyn mających w podstawach otwory przelotowe niegwintowane, dla których wymagane jest trwałe połączenie wibroizolatora z podstawą, a nie jest wymagane poziomowanie.
Odmiana A - TU-50-A, TU-63-A lub TU-80-A - do maszyn posiadających w podstawach otwory przelotowe niegwintowane. Poziomowanie śrubą wkręcaną w tarczę podporową wibroizolatora.
Odmiana B - TU-50-B, TU-63-B lub TU-80-B - do maszyn mających w podstawach otwory przelotowe gwintowane. Poziomowanie śrubą wkręcaną w podstawę maszyny.
Typ i wielkość | Zalecany zakres obciążeń (kG) |
TU-50M | 35-80 |
TU-50 | 50-120 |
TU-63 | 100-200 |
TU-80 | 160-300 |
TU-80T | 250-450 |
Typ,odmiana i wielkość |
Wymiary (mm) |
Gmax |
Masa |
||||||
Dw |
Dz |
Hmin |
Hmax |
H |
M |
L |
|||
TU-50M-A INOX | 50 | 62 | 30 | 38 | 75 | M10 | 50 | 20 | 0,20 |
TU-50M-B INOX | 50 | 62 | 25 | 33 | 75 | M10 | 50 | 30 | 0,17 |
TU-50M-C INOX | 50 | 62 | 30 | 38 | 60 | M10 | 40 | - | 0,15 |
TU-50M-D INOX | 50 | 62 | 33 | 38 | 78 | M10 | 60 | 25 | 0,18 |
TU-50M-D OCYNK | 50 | 62 | 33 | 38 | 78 | M10 | 60 | ||
TU-50-A INOX | 50 | 62 | 30 | 38 | 75 | M10 | 50 | 20 | 0,20 |
TU-50-B INOX | 50 | 62 | 25 | 33 | 75 | M10 | 50 | 30 | 0,17 |
TU-50-C INOX | 50 | 62 | 30 | 38 | 60 | M10 | 40 | - | 0,15 |
TU-50-D INOX | 50 | 62 | 33 | 38 | 78 | M10 | 60 | 25 | 0,18 |
TU-50-D OCYNK | 50 | 62 | 33 | 38 | 78 | M10 | 60 | 25 | 0,18 |
TU-63-A INOX | 63 | 76 | 37 | 45 | 90 | M12 | 60 | 25 | 0,32 |
TU-63-B INOX | 63 | 76 | 30 | 38 | 90 | M12 | 60 | 35 | 0,27 |
TU-63-C INOX | 63 | 76 | 40 | 48 | 73 | M12 | 50 | - | 0,24 |
TU-63-D INOX | 63 | 76 | 40 | 48 | 103 | M12 | 80 | 40 | 0,29 |
TU-63-D OCYNK | 63 | 76 | 40 | 48 | 103 | M12 | 80 | 40 | 0,29 |
TU-80-A INOX | 80 | 96 | 40 | 48 | 110 | M12 | 75 | 40 | 0,49 |
TU-80-B INOX | 80 | 96 | 35 | 43 | 110 | M12 | 75 | 50 | 0,43 |
TU-80-C INOX | 80 | 96 | 44 | 52 | 79 | M12 | 50 | - | 0,39 |
TU-80-D INOX | 80 | 96 | 44 | 52 | 109 | M12 | 80 | 40 | 0,44 |
TU-80-D OCYNK | 80 | 96 | 44 | 52 | 109 | M12 | 80 | 40 | 0,44 |
TU-80T-A INOX | 80 | 96 | 40 | 48 | 110 | M12 | 75 | 40 | 0,49 |
TU-80T-B INOX | 80 | 96 | 35 | 43 | 110 | M12 | 75 | 50 | 043 |
TU-80T-C INOX | 80 | 96 | 44 | 52 | 79 | M12 | 50 | - | 0,39 |
TU-80T-D INOX | 80 | 96 | 44 | 52 | 109 | M12 | 80 | 40 | 0,44 |
TU-80T-D OCYNK | 80 | 96 | 44 | 52 | 109 | M12 | 80 | 40 | 0,44 |
Przy zamawianiu nalezy podać pełne oznaczenie wibroizolatora np: wibroizolator TU-50M-D INOX