Producent: Wibroizolacja
Wibroizolacyjne elementy gumowe mają postać krążków, tarcz, płyt i przeznaczone są do zabudowy wewnątrz maszyn lub jako podkładki pod maszyny
Wszystkie elementy wykonane są z gumy olejoodpornej.
Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Masa jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie (kG) |
|||
D | d | H | K | |||
GK-40-0 | 40 | 20 | 35 | 5 | 0,04 | 25 |
GK-40-1 | 35 | |||||
GK-50-2 | 52 | 20 | 35 | 5 | 0,08 | 45 |
GK-50-3 | 60 | |||||
GK-50-4 | 80 | |||||
GK-50-5 | 110 | |||||
GK-50-6 | 160 | |||||
GK-50-7 | 220 | |||||
GK-90-1 | 100 | |||||
130 | ||||||
GK-90-2 | ||||||
GK-90-3 | 92 | 29 | 62 | 8 | 0,55 | 180 |
GK-90-4 | 250 | |||||
GK-90-5 | 360 | |||||
GK-90-6 | 500 | |||||
GK-90-7 | 650 | |||||
GK-90-8 | 850 |
Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Masa jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kG) |
|||||
D | H | |||||||
GPP- 65-4 | 65 | 8* | 0,07 | 200 | ||||
GPP-105-4 | 105 | 8* | 0,09 | 800 | ||||
GPP-150-4 | 150 | 8* | 0,18 | 1600 | ||||
GPP-180-4 | 180 | 8* | 0,25 | 2200 |
* tolerancja wykonania (+/-2mm)
Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Masa jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kG) |
|||||
A | B | H | ||||||
GPŁ-8-4 | 400 | 200 | 8* | 0,9 | 7000 |
* tolerancja wykonania (+/-2mm)