Producent: Egana
Wibroizolatory typu EGA MARINE zapewniają skuteczną izolację od wibracji i hałasu. Przeznaczone są głównie do maszyn i urządzeń ruchomych oraz pracujących w szczególnie trudnych warunkach. Przystosowane są do przenoszenia obciążeń pionowych i poziomych. Zalecane są do stosowania dla:
generatorów,
silników pojazdów i łodzi,
urządzeń ruchomych,
wentylatorów i urządzeń klimatyzacyjnych,
urządzeń pomiarowych,
pomp, sprężarek.
Wibroizolatory EGA MARINE wykonywane są w trzech wielkościach i kilku odmianach nośności.
Na życzenie wibroizolatory EGA MARINE 01 oraz 02 mogą być wykonane w wersji nierdzewnej.
Typ i wielkość |
Wymiary (mm) | Masa (kg) |
Max.obciążenie (kG) |
|||||||
A | B | C | D | E | F | H | M | |||
EGA MARINE 01 (45 ShA) | 100 | 120 | 60 | 60 | 11X14 | 11X14 | 40 | M12 | 0,4 | 50 |
EGA MARINE 01 (55 ShA) | 100 | 120 | 60 | 60 | 11X14 | 11X14 | 40 | M12 | 0,4 | 65 |
EGA MARINE 01 (65 ShA) | 100 | 120 | 60 | 60 | 11X14 | 11X14 | 40 | M12 | 0,4 | 100 |
EGA MARINE 02 (45 ShA) |
140 | 183 | 75 | 75 | 20X13 | 13X30 | 50 | M16 | 0,9 | 150 |
EGA MARINE 02 (55 ShA) | 140 | 183 | 75 | 75 | 20X13 | 13X30 | 50 | M16 | 0,9 | 200 |
EGA MARINE 02 (65 ShA) | 140 | 183 | 75 | 75 | 20X13 | 13X30 | 50 | M16 | 0,9 | 300 |
EGA MARINE 02 (75 ShA) | 140 | 183 | 75 | 75 | 20X13 | 13X30 | 50 | M16 | 0,9 | 550 |
EGA MARINE 03 (65 ShA) | 182 | 230 | 112 | 80 | 25X18 | 18X33 | 70 | M20 | 2,3 | 750 |
Przy zamawianiu należy podać pełne oznaczenie wibroizolatora np.
wibroizolator EGA MARINE 02 (55 ShA)